Priser exklusive moms
| E-post Domän | Annons sida | Redigerbar sida | Redigerbar sida Plus | Webbshop Kortbetaln | Utan kortbetaln | Webbshop Plus | ||||
| Startavgift | 750 | 1500 | 2200 | 2700 | 4900/6900 | 2900/4900 | 7200/9200 | |||
Årsavgift | 750 | 1500 | 2200 | 2700 | 4900/6900 | 2900/4900 | 7200/9200 | |||
Halvårsavgift | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 2700/3800 | 1600/2700 | 4000/6000 | |||
Månadsavgift | 100 | 150 | 220 | 270 | 490/690 | 290/490 | 720/920 | |||
| Extra trafik | Debiteras normalt inte | |||||||||
| Extra utrymme | Debiteras normalt inte | |||||||||
| Faktureringsavgift | 35.- | |||||||||
- I kolumnerna för webbshop avser det första beloppet koppling till en befintlig hemsida och det andra beloppet skapande och koppling till Redigerbar sida Plus.
- Extra trafik och utrymme debiteras normalt inte. Undantag kan vara om användaren exempelvis laddar ner utrymmeskrävande filmer. Då måste vi debitera extra eftersom även vi får ökade kostnader.

















